設定
語言
比賽顯示
瓜地馬拉 VS 蘇利南共和國
1-0
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美甲
瓜地馬拉 2-3 (0-3) 加拿大 -1.25贏 大中北美甲
瓜地馬拉 1-0 (0-0) 蘇利南共和國 1 0.25贏 小中北美甲
瓜地馬拉 1-0 (0-0) 蘇利南共和國 1 0.25贏 -中北美甲
蘇利南共和國 0-0 (0-0) 瓜地馬拉 0.25贏 小中北美甲
瓜地馬拉 6-0 (3-0) 薩爾瓦多 0.5贏 大中北美甲
牙買加 3-2 (1-1) 瓜地馬拉 0.5輸 大友誼賽
厄瓜多爾 3-0 (1-0) 瓜地馬拉 1.75輸 大友誼賽
瓜地馬拉 1-3 (1-1) 捷克 -1.5輸 大友誼賽
阿爾及利亞 7-0 (3-0) 瓜地馬拉 1.25輸 大友誼賽
加拿大 1-0 (0-0) 瓜地馬拉 輸 小外圍賽
瓜地馬拉 3-1 (0-0) 蘇利南共和國 -0.25贏 大外圍賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 瓜地馬拉 0贏 小外圍賽
蘇利南共和國 1-1 (0-0) 瓜地馬拉 0走 小外圍賽
巴拿馬 1-1 (1-1) 瓜地馬拉 1.25贏 小美金盃
1 瓜德羅普 2-3 (1-1) 瓜地馬拉 -0.5贏 大美金盃
加拿大 0-0 (0-0) 瓜地馬拉 1.25贏 小美金盃
瓜地馬拉 1-1 (0-1) 千里達及多巴哥 -0.5贏 小友誼賽
瓜地馬拉 8-0 (4-0) 安提瓜和巴布達 1.75贏 大最近[ 10 ]場 瓜地馬拉 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
蘇利南共和國 4-0 (1-0) 斯威士蘭 1.5贏 大友誼賽
立陶宛 0-0 (0-0) 蘇利南共和國 -0.25輸 小中北美甲
瓜地馬拉 1-0 (0-0) 蘇利南共和國 1 0.25輸 小中北美甲
瓜地馬拉 1-0 (0-0) 蘇利南共和國 1 0.25輸 -中北美甲
蘇利南共和國 0-0 (0-0) 瓜地馬拉 0.25輸 小中北美甲
蘇利南共和國 2-1 (0-0) 馬提尼克 1走 大中北美甲
蘇利南共和國 2-1 (0-0) 馬提尼克 0.25贏 -中北美甲
洪都拉斯 2-3 (2-2) 蘇利南共和國 0.25贏 -外圍賽
瓜地馬拉 3-1 (0-0) 蘇利南共和國 -0.25輸 大外圍賽
蘇利南共和國 1-1 (0-0) 瓜地馬拉 0走 小最近[ 10 ]場 蘇利南共和國 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:42.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。